2-1 HT | 1.38Capalaba Bulldogs | 3.91Desenhar | 6.90Holland Park Hawks | 10 |
2-2 2H 45' | 10.50Mindil Aces FC | 1.08Desenhar | 10.00Hellenic Athletic Club | 4 | |
0-0 Ao vivo | 2.80Mindil Aces FC (ET) | 2.39Desenhar | 2.88Hellenic Athletic Club (ET) | 15 |
1-0 1H 22' | 1.69Hull City U21 | 3.62Desenhar | 3.94Cardiff City U21 | 17 |
2-1 HT | 1.96-0.25Capalaba Bulldogs | 1.88+0.25Holland Park Hawks | 10 | |
2-1 HT | 1.650.00Capalaba Bulldogs | 2.230.00Holland Park Hawks | 10 |
1-0 1H 22' | 1.93+0.25Hull City U21 | 1.91-0.25Cardiff City U21 | 17 | |
1-0 1H 22' | 2.170.00Hull City U21 | 1.690.00Cardiff City U21 | 17 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?