ယနေ့ (8) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 27 20:30 | 1.78ရိုဆန်ဘော့ | 3.60သရေ | 4.13Molde | 26 | |
Apr 27 23:00 | 1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 5.60သရေ | 9.40KFUM Oslo | 19 | |
Apr 27 23:00 | 1.32ဘရန်း | 5.10သရေ | 7.50Bryne | 19 | |
Apr 27 23:00 | 3.73ဟောင်ဂဲဆန်း | 3.22သရေ | 1.99ဖရက်ဒရစ်စတက် | 19 | |
Apr 27 23:00 | 3.47Kristiansund | 3.51သရေ | 1.97ဗယ်လာရင်ဂါ | 19 | |
Apr 27 23:00 | 1.69ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 3.76သရေ | 4.49ဟမ်-ခမ် | 19 | |
Apr 27 23:00 | 1.74ဆာ့စဘော့ 08 | 3.88သရေ | 4.00စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 19 | |
Apr 28 01:15 | 1.77ဗိုက်ကင်း | 3.61သရေ | 4.18ထရွန်ဆို | 24 |
Apr 27 20:30 | 2.33ရိုဆန်ဘော့ | 2.28သရေ | 4.29Molde | 26 | |
Apr 27 23:00 | 1.70ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.65သရေ | 7.40KFUM Oslo | 19 | |
Apr 27 23:00 | 1.75ဘရန်း | 2.65သရေ | 6.50Bryne | 19 | |
Apr 27 23:00 | 4.33ဟောင်ဂဲဆန်း | 2.09သရေ | 2.54ဖရက်ဒရစ်စတက် | 19 | |
Apr 27 23:00 | 3.84Kristiansund | 2.30သရေ | 2.46ဗယ်လာရင်ဂါ | 19 | |
Apr 27 23:00 | 2.28ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.28သရေ | 4.47ဟမ်-ခမ် | 19 | |
Apr 27 23:00 | 2.42ဆာ့စဘော့ 08 | 2.35သရေ | 3.78စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 19 | |
Apr 28 01:15 | 2.36ဗိုက်ကင်း | 2.27သရေ | 4.19ထရွန်ဆို | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။