Hari ini (34) | Selasa Apr 29 (134) | Rabu Apr 30 (2) | Kamis Mei 01 (0) | Jumat Mei 02 (0) | Sabtu Mei 03 (0) | Minggu Mei 04 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | Miami Heat | Cleveland Cavaliers | 18 |
0-0 Langsung | 2.11+29.50Miami Heat | 1.66-29.50Cleveland Cavaliers | 18 | |
0-0 Langsung | 2.25+28.50Miami Heat | 1.56-28.50Cleveland Cavaliers | 18 | |
0-0 Langsung | 1.96+30.50Miami Heat | 1.80-30.50Cleveland Cavaliers | 18 |
0-0 Langsung | 1.81+33.50Miami Heat | 1.95-33.50Cleveland Cavaliers | 18 | |
0-0 Langsung | 2.06+32.50Miami Heat | 1.70-32.50Cleveland Cavaliers | 18 |
0-0 Langsung Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.90213.50Atas | 1.80213.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.75212.50Atas | 1.95212.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
2.00214.50Atas | 1.70214.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.75106.50Atas | 1.95106.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.55105.50Atas | 2.17105.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Mei 04 **:** | 3.56Houston Rockets | 1.25Golden State Warriors | 3 |
Apr 29 10:00 | 1.56Golden State Warriors | 2.47Houston Rockets | 111 |
Mei 04 **:** | 2.31+1.50Houston Rockets | 1.60-1.50Golden State Warriors | 3 |
Apr 29 10:00 | 2.01+4.50Draymond Green | 1.83-4.50Alperen Sengun | 3 | |
Apr 29 10:00 | 2.04+1.50Brandin Podziemski | 1.80-1.50Amen Thompson | 3 |
Apr 29 10:00 | 1.92-1.50Stephen Curry | 1.92+1.50Fred VanVleet | 3 | |
Apr 29 10:00 | 1.87-0.50Draymond Green | 1.97+0.50Alperen Sengun | 3 |
Apr 29 10:00 | 1.85-1.50Stephen Curry | 1.99+1.50Fred VanVleet | 3 | |
Apr 29 10:00 | 1.84+0.50Brandin Podziemski | 2.00-0.50Jalen Green | 3 |
Mei 04 **:** Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.555.50Atas | 2.365.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
---|---|---|
1.72202.00Atas | 2.16202.00Bawah | 111 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.79202.50Atas | 2.07202.50Bawah | 111 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.84203.00Atas | 2.02203.00Bawah | 111 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.90203.50Atas | 1.96203.50Bawah | 111 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
---|---|---|
1.9246.50Atas | 1.9046.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
1.8537.50Atas | 1.9737.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Fred VanVleet | ||
1.9026.50Atas | 1.9226.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Amen Thompson | ||
1.9920.50Atas | 1.8320.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Alperen Sengun | ||
---|---|---|
1.8317.50Atas | 1.9917.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Amen Thompson | ||
1.8011.50Atas | 2.0211.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Fred VanVleet | ||
---|---|---|
1.859.50Atas | 1.979.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Alperen Sengun | ||
1.989.50Atas | 1.849.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Fred VanVleet | ||
---|---|---|
1.917.50Atas | 1.917.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jalen Green | ||
2.004.50Atas | 1.824.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.8727.50Atas | 1.9527.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8319.50Atas | 1.9919.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8612.50Atas | 1.9612.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.717.50Atas | 2.127.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.0018.50Atas | 1.8218.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9018.50Atas | 1.9218.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.0214.50Atas | 1.8014.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.8011.50Atas | 2.0211.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
---|---|---|
1.866.50Atas | 1.966.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.025.50Atas | 1.805.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0011.50Atas | 1.8211.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
2.137.50Atas | 1.707.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.865.50Atas | 1.965.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.854.50Atas | 1.974.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.074.50Atas | 1.754.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.204.50Atas | 1.654.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.964.50Atas | 1.864.50Bawah | 1 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.551.50Atas | 2.361.50Bawah | 1 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.772.50Atas | 2.052.50Bawah | 1 |
Apr 29 10:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.202.50Atas | 1.652.50Bawah | 1 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
---|---|---|
1.8098.00Atas | 2.0498.00Bawah | 111 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.8898.50Atas | 1.9698.50Bawah | 111 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.9499.00Atas | 1.9099.00Bawah | 111 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Fred VanVleet | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Amen Thompson | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Alperen Sengun | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Amen Thompson | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Fred VanVleet | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Alperen Sengun | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Fred VanVleet | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jalen Green | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?